Don't have time for all the rest - here is a start.
http://media.gm.com/servlet/GatewayS...37&docid=46918
Total Europe
Total Vehicle Market
....................Total 2006.....Total 2007.....Jan-Jun 2007.....Jan-Jun 2008.... Variance.... %.....Difference..Jun 2007.......Jun 2008.....Variance.... % Difference
Total Market...21'894'809......23'130'031......11'852'31 8.........12'227'499.......375'181....3.2%........ .......2'170'726........2'118'877.....-51'849............-2.4%
GM Group........2'002'998.......2'181'889........1'12 9'322............1'160'935........31'613....2.8%.. ...............214'574..........202'869......-11'705............-5.5%
Market Share.........9.1%............. 9.4%............. 9.5%................ 9.5%................0.0.....-0.4%.....................9.9%.............9.6%.... .......-0.3............-3.1%
Cadillac.................3'448.............4'782.. ...........2'369.................2'595............ ..226......9.5%.......................452......... .......365............-87...........-19.2%
Corvette.............1'275 1'278 801 655 -146 -18.2% 136 97 -39 -28.7%
Saab.................90'551 85'129 45'300 39'418 -5'882 -13.0% 8'150 6'942 -1'208 -14.8%
Hummer...............1'962 2'322 1'026 1'325 299 29.1% 173 153 -20 -11.6%
Opel/Vauxhall...1'563'125 1'630'070 862'798 848'308 -14'490 -1.7% 166'614 149'497 -17'117 -10.3%
Chevrolet...342'369...457'951...216'882...268'212. ..51'330...23.7%...39'019...45'790...6'771...17.4%